Tetra TetraMin
Voir le détail des 8 critères
- Type de céréales : Foin, regain ou peu de céréales (idéal)
| Critère | Score | Détail |
|---|---|---|
| Qualité des ingrédients | +18 / 25 | Sources animales standard |
| Type de céréales / fibres | +20 / 20 | Foin, regain ou peu de céréales (idéal) |
| Additifs artificiels | +5 / 5 | Conservateurs naturels uniquement |
| Sucres ajoutés | +5 / 5 | Sans sucres ajoutés |
| Origine + qualité | +18 / 25 | Fabriqué en Europe · Standards AAFCO/FEDIAF |
Note basée sur la composition publique. Ne remplace pas l'avis vétérinaire. Méthodologie complète →