Hill's Science Plan croquettes pour chat stérilisé au saumon - 3 kg
Voir le détail des 8 critères
- Taux de protéines: 32.2% (excellent pour un carnivore)
- Additifs artificiels: Présence d'additifs non détaillée
- Marqueurs qualité: Aucun marqueur de qualité documenté
| Critère | Score | Détail |
|---|---|---|
| Taux de protéines | +20 / 20 | 32.2% (excellent pour un carnivore) |
| Source des protéines | +3 / 15 | Mélange animal et végétal |
| Mono-protéine | +7 / 10 | Multi-protéines (standard) |
| Sans céréales | +2 / 10 | Blé/maïs/orge en charge importante |
| Additifs artificiels | -2 / 15 | Présence d'additifs non détaillée |
| Sucres ajoutés | +3 / 10 | Sans sucres ajoutés (bonus) |
| Origine géographique | +3 / 10 | Origine non communiquée |
| Marqueurs qualité | +0 / 10 | Aucun marqueur de qualité documenté |
Note estimée à partir de la composition publiée par la boutique. Ce qu'elle ne publie pas (pays de fabrication, conservateurs) compte comme « non précisé » et coûte des points. Ne remplace pas l'avis vétérinaire. Méthodologie complète →