Purizon Adult poulet, poisson pour chat - sans céréales
Voir le détail des 8 critères
- Taux de protéines: 38% (excellent pour un carnivore)
- Source des protéines: Viande/poisson nommé en 1er ingrédient
- Sans céréales: Sans céréales
- Origine géographique: Fabriqué en Europe
| Critère | Score | Détail |
|---|---|---|
| Taux de protéines | +20 / 20 | 38% (excellent pour un carnivore) |
| Source des protéines | +15 / 15 | Viande/poisson nommé en 1er ingrédient |
| Mono-protéine | +7 / 10 | Multi-protéines (standard) |
| Sans céréales | +10 / 10 | Sans céréales |
| Additifs artificiels | +2 / 15 | Conservateurs naturels uniquement (tocophérols) |
| Sucres ajoutés | +3 / 10 | Sans sucres ajoutés (bonus) |
| Origine géographique | +10 / 10 | Fabriqué en Europe |
| Marqueurs qualité | +3 / 10 | Standards AAFCO/FEDIAF respectés |
Note basée sur la composition publique. Ne remplace pas l'avis vétérinaire. Méthodologie complète →