Eukanuba Special Care Sensitive Skin Adult
Voir le détail des 8 critères
- Origine géographique: Fabriqué en Europe
- Marqueurs qualité: Aucun marqueur de qualité documenté
| Critère | Score | Détail |
|---|---|---|
| Taux de protéines | +10 / 20 | 22.0% (correct) |
| Source des protéines | +10 / 15 | Viande/poisson présent (pas en tête) |
| Mono-protéine | +5 / 10 | Non précisé |
| Sans céréales | +2 / 10 | Blé/maïs/orge en charge importante |
| Additifs artificiels | +2 / 15 | Conservateurs naturels uniquement (tocophérols) |
| Sucres ajoutés | +3 / 10 | Sans sucres ajoutés (bonus) |
| Origine géographique | +10 / 10 | Fabriqué en Europe |
| Marqueurs qualité | +0 / 10 | Aucun marqueur de qualité documenté |
Note estimée à partir de la composition publiée par la boutique. Ce qu'elle ne publie pas (pays de fabrication, conservateurs) compte comme « non précisé » et coûte des points. Ne remplace pas l'avis vétérinaire. Méthodologie complète →