Royal Canin Veterinary Hypoallergenic Moderate Calorie
Voir le détail des 8 critères
- Mono-protéine: Mono-protéine (idéal pour sensibles)
- Origine géographique: Fabriqué en Europe
| Critère | Score | Détail |
|---|---|---|
| Taux de protéines | +10 / 20 | 21% (correct) |
| Source des protéines | +7 / 15 | Sous-produits animaux (qualité variable) |
| Mono-protéine | +10 / 10 | Mono-protéine (idéal pour sensibles) |
| Sans céréales | +2 / 10 | Blé/maïs/orge en charge importante |
| Additifs artificiels | +2 / 15 | Conservateurs naturels uniquement (tocophérols) |
| Sucres ajoutés | +3 / 10 | Sans sucres ajoutés (bonus) |
| Origine géographique | +10 / 10 | Fabriqué en Europe |
| Marqueurs qualité | +3 / 10 | Standards AAFCO/FEDIAF respectés |
Note basée sur la composition publique. Ne remplace pas l'avis vétérinaire. Méthodologie complète →