Jumbopack Gourmet Gold 96 x 85 g
Voir le détail des 8 critères
- Sans céréales: Sans céréales
- Origine géographique: Fabriqué en Europe
- Taux de protéines: 10% (insuffisant)
- Additifs artificiels: Présence d'additifs non détaillée
| Critère | Score | Détail |
|---|---|---|
| Taux de protéines | +0 / 20 | 10% (insuffisant) |
| Source des protéines | +10 / 15 | Viande/poisson présent (pas en tête) |
| Mono-protéine | +7 / 10 | Multi-protéines (standard) |
| Sans céréales | +10 / 10 | Sans céréales |
| Additifs artificiels | -2 / 15 | Présence d'additifs non détaillée |
| Sucres ajoutés | +3 / 10 | Sans sucres ajoutés (bonus) |
| Origine géographique | +10 / 10 | Fabriqué en Europe |
| Marqueurs qualité | +3 / 10 | Standards AAFCO/FEDIAF respectés |
Note basée sur la composition publique. Ne remplace pas l'avis vétérinaire. Méthodologie complète →