Royal Canin Sterilised en gelée
Voir le détail des 8 critères
- Taux de protéines: 37% (excellent pour un carnivore)
- Origine géographique: Fabriqué en Europe
- Additifs artificiels: Présence d'additifs non détaillée
| Critère | Score | Détail |
|---|---|---|
| Taux de protéines | +20 / 20 | 37% (excellent pour un carnivore) |
| Source des protéines | +7 / 15 | Sous-produits animaux (qualité variable) |
| Mono-protéine | +7 / 10 | Multi-protéines (standard) |
| Sans céréales | +2 / 10 | Blé/maïs/orge en charge importante |
| Additifs artificiels | -2 / 15 | Présence d'additifs non détaillée |
| Sucres ajoutés | +3 / 10 | Sans sucres ajoutés (bonus) |
| Origine géographique | +10 / 10 | Fabriqué en Europe |
| Marqueurs qualité | +3 / 10 | Standards AAFCO/FEDIAF respectés |
Note basée sur la composition publique. Ne remplace pas l'avis vétérinaire. Méthodologie complète →