PURINA PRO PLAN Veterinary Diets NF Renal Function boîtes 400g
Voir le détail des 8 critères
- Taux de protéines: 26% (bon niveau)
- Origine géographique: Fabriqué en Europe
| Critère | Score | Détail |
|---|---|---|
| Taux de protéines | +15 / 20 | 26% (bon niveau) |
| Source des protéines | +10 / 15 | Viande/poisson présent (pas en tête) |
| Mono-protéine | +7 / 10 | Multi-protéines (standard) |
| Sans céréales | +2 / 10 | Blé/maïs/orge en charge importante |
| Additifs artificiels | +2 / 15 | Conservateurs naturels uniquement (tocophérols) |
| Sucres ajoutés | +3 / 10 | Sans sucres ajoutés (bonus) |
| Origine géographique | +10 / 10 | Fabriqué en Europe |
| Marqueurs qualité | +3 / 10 | Standards AAFCO/FEDIAF respectés |
Note basée sur la composition publique. Ne remplace pas l'avis vétérinaire. Méthodologie complète →